C.N.C. LATHE MACHINES
| Machine | Axes number | Max turning diameter (mm) | Axes work range (mm) | |
| x | z | |||
| Famar Ergo 210 | 2 | ø 200 | 320 | 200 |
| Famar Ergo 250 | 2 | ø 200 | 340 | 215 |
| Famar Ergo 315 | 2 | ø 250 | 335 | 265 |
| Emag VL5 | 2 | ø 160 | 250 | 200 |
| Emag VSC 250 | 2 | ø 200 | 245 | 200 |
| Emag VSC 250 | 2 | ø 200 | 245 | 200 |
| Machine | Axes number | Max turning diameter (mm) | Axes work range (mm) | |
| x | z | |||
| Maho Graziano MT500-C | 2 | ø 200 | 300 | 950 |
| Mori Seiki SL35 | 2 | ø 300 | 240 | 855 |
| Pontiggia Polaris | 2 | ø 300 | 290 | 1300 |
| Cosmos | 2 | ø 170 | 175 | 600 |
| Pontiggia Galaxy | 2 | ø 180 | 250 | 250 |

