CENTRI DI LAVORO
CENTRI DI LAVORO
Il parco macchine della Meccanica Balboni include sia centri di lavoro orizzontali che verticali, presenti sia in versione rotopallet che in versione multipallet.
Loading...
| Impianto | Numero assi | Superficie di lavoro utile (mm) | Corse assi (mm) | ||
| x | y | z | |||
| Mori Seiki CV-500 | 3 | 750×550 | 510 | 510 | 510 |
| Spinner MC1020 | 3 | 1300×600 | 810 | 580 | 560 |
| Sigma Mission 3 | 3 | 750×400 | 600 | 400 | 450 |
| Impianto | Numero assi | Volteggio massimo (mm) | Corse assi (mm) | ||
| x | y | z | |||
| MCM Clock MP10 | 4 | ø 1200 | 1200 | 850 | 830 |
| MCM Connection Fanuc | 4 | ø 630 | 600 | 600 | 850 |
| MCM Connection Z32 | 4 | ø 630 | 600 | 700 | 850 |

